讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區社區工作者招聘筆試題庫下載
【獨家研發】2022政府工作報告專項備考資料包下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫 下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫 下載
2023年安慶宿松縣部分事業單位招聘人員崗位表
2023-06-09 15:14:54閱讀()宿松縣人民政府點擊下載:2023年安慶宿松縣部分事業單位招聘人員崗位表
附件序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘人數 | 崗位代碼 | 崗位類型 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試專業知識考試內容 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷 | 學位 | 專業 | 年齡 | 其它 | |||||||||||
???/th> | 本科 | 研究生 | |||||||||||||
1 | 宿松縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 宿松縣人大常委會預算聯網監督和人大代表活動服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230101 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、法學類、會計學、財務管理 | 中國語言文學類、法學類、會計(學)、企業管理、法律、漢語國際教育 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
2 | 宿松縣人民政府辦公室 | 宿松縣政務公開辦公室 | 全額撥款 | 1 | 230102 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類、法學類、政治學類、中國語言文學類 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | 從事營商環境工作,需經常加班或外出調研,適宜男性 | ||
3 | 中國人民政治協商會議安徽省宿松縣委員會辦公室 | 宿松縣政協委員履職服務中心 | 全額撥款 | 2 | 230103 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、計算機類 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
4 | 中共宿松縣委組織部 | 宿松縣人才發展促進中心 | 全額撥款 | 1 | 230104 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、漢語國際教育、新聞與傳播 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
5 | 中共宿松縣委組織部 | 宿松縣人才發展促進中心 | 全額撥款 | 1 | 230105 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類、電子信息類 | 機械工程類、電子科學與技術類 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
6 | 宿松縣人力資源和社會保障局 | 宿松縣勞動就業管理局 | 全額撥款 | 1 | 230106 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統計學類、計算機類 | 統計學類、應用統計、計算機科學與技術類 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
7 | 宿松縣工商業聯合會 | 宿松縣黨群機關事業發展服務中心工商聯商協會分中心 | 全額撥款 | 1 | 230107 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、經濟學類、公共管理類、會計學、財務管理 | 經濟學門類、中國語言文學類、公共管理學類、會計(學)、企業管理、漢語國際教育、公共管理 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
8 | 宿松縣婦女聯合會 | 宿松縣黨群機關事業發展服務中心婦聯分中心 | 全額撥款 | 1 | 230108 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、計算機類、法學類、工商管理類 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
9 | 宿松縣企業服務中心 | 宿松縣企業服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230109 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | 計算機科學與技術類 | 35周歲以下 | 計算機基礎知識 | 經常加班,適宜男性 | ||
10 | 宿松縣司法局 | 宿松縣法律援助中心 | 全額撥款 | 1 | 230110 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 法律實務類、法律執行類 | 法學類 | 不限 | 35周歲以下 | 法律基礎知識 | ||
11 | 宿松縣司法局 | 宿松縣法律援助中心 | 全額撥款 | 1 | 230111 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 計算機類 | 計算機類 | 不限 | 35周歲以下 | 計算機基礎知識 | ||
12 | 宿松縣司法局 | 宿松縣法律援助中心 | 全額撥款 | 1 | 230112 | 管理 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | ||
13 | 宿松縣退役軍人事務局 | 宿松縣退役軍人服務管理中心 | 全額撥款 | 1 | 230113 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 管理學門類 | 不限 | 35周歲以下 | 管理科學基礎知識 | |||
14 | 宿松縣醫療保障局 | 縣醫療保障服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230114 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | 不限 | 35周歲以下 | 計算機基礎知識 | |||
15 | 宿松縣農業農村局 | 宿松縣農業綜合行政執法大隊 | 全額撥款 | 1 | 230115 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 不限 | 35周歲以下 | 法律基礎知識 | |||
16 | 宿松縣湖泊管理中心(籌) | 宿松縣湖泊管理中心(籌) | 全額撥款 | 1 | 230116 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 不限 | 35周歲以下 | 漢語言文學基礎知識 | |||
17 | 宿松縣湖泊管理中心(籌) | 宿松縣湖泊管理中心(籌) | 全額撥款 | 1 | 230117 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | 會計(學)、企業管理 | 35周歲以下 | 會計學基礎知識 | |||
18 | 宿松縣水利局 | 宿松縣華陽河蓄滯洪區工程管理處 | 全額撥款 | 2 | 230118 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 不限 | 35周歲以下 | 水利水電基礎知識 | |||
19 | 宿松縣水利局 | 宿松縣華陽河蓄滯洪區工程管理處 | 全額撥款 | 1 | 230119 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程 | 不限 | 35周歲以下 | 水利水電基礎知識 | ||
20 | 宿松縣水利局 | 宿松縣華陽河蓄滯洪區工程管理處 | 全額撥款 | 2 | 230120 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | 不限 | 35周歲以下 | 會計學基礎知識 | |||
21 | 宿松縣自然資源和規劃局 | 宿松縣規劃編制研究中心 | 全額撥款 | 2 | 230121 | 專技 | 本科及以上 | 不限 | 人文地理與城鄉規劃、城鄉規劃、建筑學 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
22 | 宿松縣自然資源和規劃局 | 宿松縣土地整理中心 | 全額撥款 | 1 | 230122 | 專技 | 本科及以上 | 不限 | 計算機科學與技術、網絡工程、地理信息科學、地理科學、測繪工程、地理空間信息工程 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | 安排到基層站所工作 | ||
23 | 宿松縣統計局 | 宿松縣普查中心 | 全額撥款 | 2 | 230123 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統計學類、數學類、會計學、財務管理 | 統計學類、數學類、應用統計、會計(學)、企業管理 | 35周歲以下 | 統計學基礎知識 | |||
24 | 宿松縣招商中心 | 宿松縣招商服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230124 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類;經濟與貿易類;電子信息類;財政學類 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
25 | 宿松縣科技和經濟信息化局 | 宿松縣工業經濟發展促進中心 | 全額撥款 | 1 | 230125 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工商管理類、計算機類 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
26 | 宿松縣應急管理局 | 宿松縣應急管理綜合行政執法大隊 | 全額撥款 | 1 | 230126 | 管理 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | ||
27 | 宿松縣交通運輸局 | 宿松縣公路管理服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230127 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 交通工程,土木工程,土木、水利與交通工程,道路橋梁與渡河工程 | 交通運輸工程類、交通運輸 | 35周歲以下 | 交通工程基礎知識 | |||
28 | 宿松縣交通運輸局 | 宿松縣道路運輸管理服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230128 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理、審計學、金融學 | 會計(學)、企業管理、審計、金融(學) | 35周歲以下 | 會計學基礎知識 | |||
29 | 宿松縣交通運輸局 | 宿松縣港航管理服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230129 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 法學類、法律 | 35周歲以下 | 法律基礎知識 | |||
30 | 宿松縣交通運輸局 | 宿松縣郵政業發展中心 | 全額撥款 | 1 | 230130 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 法學類、法律 | 35周歲以下 | 法律基礎知識 | |||
31 | 宿松縣交通運輸局 | 宿松縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 全額撥款 | 1 | 230131 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、漢語國際教育、新聞與傳播 | 35周歲以下 | 漢語言文學基礎知識 | |||
32 | 宿松縣財政局 | 鄉鎮財政所 | 全額撥款 | 10 | 230132 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學類、金融學類、會計學、財務管理、審計學 | 應用經濟學類、會計(學)、企業管理、審計、金融 | 35周歲以下 | 財政、財務及金融基礎知識 | |||
33 | 宿松縣財政局 | 宿松縣村級會計代理中心 | 全額撥款 | 5 | 230133 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學類、金融學類、會計學、財務管理、審計學 | 應用經濟學類、會計(學)、企業管理、審計、金融 | 35周歲以下 | 財政、財務及金融基礎知識 | |||
34 | 宿松縣商務局 | 宿松縣市場管理中心 | 全額撥款 | 1 | 230134 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類、工商管理類、會計學、財務管理 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | |||
35 | 孚玉鎮人民政府 | 孚玉鎮環衛所 | 全額撥款 | 1 | 230135 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | ||
36 | 洲頭鄉人民政府 | 洲頭鄉農業農村服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230136 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 農林牧漁大類、金融類、財務會計類、經濟貿易類 | 農學門類、農業工程類、水利類、金融學類、經濟學類,會計學、財務管理 | 不限 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | ||
37 | 松茲街道辦事處 | 松茲街道黨群服務中心 | 全額撥款 | 2 | 230137 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工商管理類、公共管理類 | 不限 | 35周歲以下 | 研究生學歷的,年齡放寬至40周歲 | 行政職業能力測試 | 宿松籍 | |
38 | 松茲街道辦事處 | 松茲街道網格化服務中心 | 全額撥款 | 2 | 230138 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木類、建筑類 | 不限 | 35周歲以下 | 研究生學歷的,年齡放寬至40周歲 | 土木工程基礎知識 | ||
39 | 龍山街道辦事處 | 龍山街道黨群服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230139 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、漢語國際教育、新聞與傳播 | 35周歲以下 | 漢語言文學基礎知識 | |||
40 | 龍山街道辦事處 | 龍山街道黨群服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230140 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統計學類 | 統計學類、應用統計 | 35周歲以下 | 統計學基礎知識 | |||
41 | 龍山街道辦事處 | 龍山街道黨群服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230141 | 管理 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 現代農業技術、現代農業裝備應用技術 | 植物生產類、動物生產類、動物醫學類 | 農學門類 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | 宿松籍,經常加班,適宜男性 | |
42 | 龍山街道辦事處 | 龍山街道網格化服務中心 | 全額撥款 | 1 | 230142 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 城鄉規劃、城市設計 | 城鄉規劃學類 | 35周歲以下 | 行政職業能力測試 | 經常加班,適宜男性 | ||
注:報考專業以教育部《職業教育目錄(2021年)》、《普通高等學校本科專業目錄(2023年)》、《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄(2022年)》、《高等教育自學考試開考專業清單(2021年)》等為參考標準。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.shorp-oa.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.shorp-oa.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-